Salty Chart: различия между версиями
saltyverse>Cantberight |
м 1 версия импортирована |
(нет различий)
|
Версия от 08:06, 16 июля 2024
Salty Chart — хит-парад, издающийся Salty Agents. Существует в трёх вариациях. Основной чарт издаётся с 30 декабря 2022 года и издаётся еженедельно по пятницам.
История
Salty Chart был создан 15 января 2021 года и изначально публиковал ежедневный чарт треков, издаваемых по всему миру. Позднее, 1 июня 2022 года, он был переименован в "Salty Chart Worldwide". Также была запущена вариация "Salty Chart Worldwide Aftermath", под названием которой издавались итоги месяца, полугодия и года.
30 декабря 2022 "Salty Chart" был запущен повторно, который еженедельно издаёт топ-10 самых популярных треков HTMP Records в Нео-СССР, тем самым став прямым преемником HTMP Чарта. 31 декабря 2023 года был издан первый годовой чарт "Salty Chart Year-End 2023".
Статистика по исполнителям
Последнее обновление статистики произошло 24 июня 2024 года.
Рекорды по числу треков на № 1
Наибольшее количество треков на первом месте Salty Chart принадлежит следующим исполнителям:
- 4 — Zenia And The Diamonds
- 4 — Молочник Павел
- 4 — чесночная блядина
- 4 — Bridge
- 4 — Масура Тайлер
- 2 — ДСТБ
Рекорды по числу недель на № 1
- 24 — Bridge
- 18 — Zenia And The Diamonds
- 14 — Молочник Павел
- 10 — Масура Тайлер
- 7 — чесночная блядина
- 5 — ДСТБ
Статистика по трекам
Последнее обновление статистики произошло 24 июня 2024 года.
Рекорды по числу недель на № 1
Количество недель | Название | Исполнитель | Год выхода |
---|---|---|---|
12 | "World Under Ponies Control" | Bridge | 2023 |
9 | "chanel & gucci" | Zenia And The Diamonds | |
7 | "Whoosh (Ur Lesbian)" | Bridge | |
5 | "Сиськи" | Молочник Павел | 2024 |
"Смерть Жарилова" | 2023 | ||
4 | "million dollar milka" | Zenia And The Diamonds | |
"klavier gavin" | Kuroki Daku | 2024 |
Рекорды по числу недель в чарте
Количество недель | Название | Исполнитель | Год выхода |
---|---|---|---|
30 | "Used To Know Lutiki" | чесночная блядина | 2022 |
28 | "chanel & gucci" | Zenia And The Diamonds | 2023 |
27 | "World Under Ponies Control" | Bridge | |
23 | "Whoosh (Ur Lesbian)" | Bridge | |
22 | "million dollar milka" | Zenia And The Diamonds | |
"Самая тёжелая песня в мире..... никто не поймет..." | ДСТБ | 2022 |
Внесингловые треки в чарте
Название | Исполнитель | Релиз | Период пребывания | Статус |
---|---|---|---|---|
"diluc as a boyfriend" | Zenia And The Diamonds | KOSISATO AYAKA (Deluxe Issue) | 3 марта — 14 апреля 2023 | Доступен в альбоме |
"Anonymous B / Francis" | Bridge | Question Your Existence (Deluxe) | 9 июня — 4 августа 2023 | Доступен в альбоме |
"Shrimp Roll" | Масура Тайлер & Bridge | Солти Ментал - Single | 13 октября — 1 декабря 2023 | Изъят |
"Отдел кадров" | Молочник Павел | Осуждаю | 23 февраля — 15 марта 2024 | Доступен в альбоме |
"Секатор" | ДСТБ | Salty Agents - 5 лет щитпостинга | 23 февраля — 15 марта 2024 | Доступен в альбоме |
"klavier gavin" | Kuroki Daku | Salty Agents - 5 лет щитпостинга | 23 февраля 2024 — н.в. | Издан как сингл |
"Daku Juice" | Чесночная блядина feat. Kuroki Daku | I DIED FOR YOUR SINS | 7 июня 2024 — н.в. | Доступен в альбоме |
См. также
|