Калиучисия (сингл): различия между версиями
Материал из Saltyverse Wiki
Нет описания правки |
м Замена текста — «Джей Тайлер-младший» на «Джей Тайлер» |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 9: | Строка 9: | ||
|Длина = 8:35 | |Длина = 8:35 | ||
|Лейбл = [[HTMP Records KZ]] & [[Salty Music]] | |Лейбл = [[HTMP Records KZ]] & [[Salty Music]] | ||
|Продюсер = [[Джей Тайлер | |Продюсер = [[Джей Тайлер]] | ||
|Сурс = Fontaines D.C. – "Roman Holiday" | |Сурс = Fontaines D.C. – "Roman Holiday" | ||
|Подпись-х1 = Хронология синглов [[Масура Тайлер|Масуры Тайлер]] | |Подпись-х1 = Хронология синглов [[Масура Тайлер|Масуры Тайлер]] | ||
Строка 36: | Строка 36: | ||
**адаптер | **адаптер | ||
**вокальный редактор | **вокальный редактор | ||
*[[Джей Тайлер | *[[Джей Тайлер]]: | ||
**продюсер | **продюсер | ||
**сонграйтер | **сонграйтер | ||
Строка 47: | Строка 47: | ||
**мастеринг | **мастеринг | ||
{{Div col end}} | {{Div col end}} | ||
==Чарты== | |||
{{ЧартТаблица | |||
|years = 2025 | |||
|weekly = true | |||
|place2 = 9 | |||
|album = [[Явление брейнрота! Делайте выводы.]] | |||
|place_album = 6 | |||
}} | |||
==Интересные факты== | ==Интересные факты== | ||
Строка 52: | Строка 63: | ||
** Обложка сингла также содержит отсылку. Композиция, по задумке, отсылает к обложке альбома Кали Учис ''Sin Miedo (del Amor y Otros Demonios)''. | ** Обложка сингла также содержит отсылку. Композиция, по задумке, отсылает к обложке альбома Кали Учис ''Sin Miedo (del Amor y Otros Demonios)''. | ||
** На кольце написан текст трека "Клитор" группы Kunteynir. | ** На кольце написан текст трека "Клитор" группы Kunteynir. | ||
* К сожалению, Паша Техник, на которого присутствовало несколько отсылок в сингле, скончался спустя ровно день. | * К сожалению, Паша Техник, на которого присутствовало несколько отсылок в сингле, скончался спустя ровно день после релиза. | ||
**Сразу после этого Масура приняла обет молчания на некоторый срок. | **Сразу после этого Масура приняла обет молчания на некоторый срок. | ||
Текущая версия от 08:45, 19 мая 2025
Это страница про сингл Масуры Тайлер. Возможно вы искали страницу про регион Нео-СССР под таким же названием. |
"Калиучисия" — сингл Масуры Тайлер, изданный 3 апреля 2025 года на лейбле Salty Music под лицензией HTMP Records KZ. Является седьмым и последним синглом к альбому Явление брейнрота! Делайте выводы.
История
"Калиучисия" была записан в октябре 2024 года и вошла в альбом Явление брейнрота! Делайте выводы. Трек был выбран в качестве последнего сингла с альбома, его выход был анонсирован 15 марта 2025 года, в день выхода предыдущего сингла "Дос".
Релиз сингла состоялся 3 апреля, в тот же день был выпущен лайв на Pogrebok Sessions. На нём Масура предстала уже без яркого макияжа. Этим выступлением Масура завершила эру альбома.
Список композиций
- Цифровой сингл
- "Калиучисия" – 4:31
- "Калиучисия (Pogrebok Sessions)" – 4:04
- Радио-сингл
- "Калиучисия" – 4:31
Участники записи
- Масура Тайлер:
- сонграйтер
- вокал
- адаптер
- вокальный редактор
- Джей Тайлер:
- продюсер
- сонграйтер
- мастеринг
- адаптер
- Казтуган Бекбулатов:
- сведение
- звукорежиссёр
- Дияр Рахматулла:
- мастеринг
Чарты
Чарт (2025) | Пик |
---|---|
Еженедельные | |
Salty Chart for HTMP | 9 |
Альбомный топ | |
Явление брейнрота! Делайте выводы. | 6 |
Интересные факты
- Трек является рекордсменом на альбоме Явление брейнрота! Делайте выводы. по количеству отсылок.
- Обложка сингла также содержит отсылку. Композиция, по задумке, отсылает к обложке альбома Кали Учис Sin Miedo (del Amor y Otros Demonios).
- На кольце написан текст трека "Клитор" группы Kunteynir.
- К сожалению, Паша Техник, на которого присутствовало несколько отсылок в сингле, скончался спустя ровно день после релиза.
- Сразу после этого Масура приняла обет молчания на некоторый срок.