Внимание и уход: различия между версиями
м 1 версия импортирована |
Нет описания правки |
||
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 13: | Строка 13: | ||
|Этот-1 = ''"[[{{PAGENAME}}]]"''<br>(2024) | |Этот-1 = ''"[[{{PAGENAME}}]]"''<br>(2024) | ||
|След-1 = ''"[[Сёгун Райден]]"''<br>(2024) | |След-1 = ''"[[Сёгун Райден]]"''<br>(2024) | ||
}}'''" | }}'''"{{PAGENAME}}"''' — сингл [[Отто Бекрумс]]а, изданный 9 апреля 2024 года на лейбле [[Salty Music]] под лицензией [[HTMP Records KZ]]. Является вторым синглом к альбому ''[[Спасибо за всё, что только было]]''. | ||
Музыкальное видео на сингл было выпущено в день релиза. | Музыкальное видео на сингл было выпущено в день релиза. | ||
Строка 45: | Строка 45: | ||
{{ЧартТаблица | {{ЧартТаблица | ||
|years = 2024 | |years = 2024 | ||
| | |||
| | |weekly = true | ||
|place2 = 2 | |||
|seasonable = true | |||
|season_sc1 = Весна 2024 | |||
|place_season_sc1 = 7 | |||
|album = [[Спасибо за всё, что только было]] | |||
|place_album = 1 | |||
}} | }} | ||
==Ссылки== | ==Ссылки== | ||
*{{ | *{{СсылкаРелиз|353}} | ||
*{{СсылкаРелизТГ| | *{{СсылкаРелизТГ|273}} | ||
*{{СсылкаВидеоVK|190544150_456239116}} | *{{СсылкаВидеоVK|190544150_456239116}} | ||
*{{СсылкаВидеоТГ|300}} | *{{СсылкаВидеоТГ|300}} |
Текущая версия от 09:36, 16 апреля 2025
"Внимание и уход" — сингл Отто Бекрумса, изданный 9 апреля 2024 года на лейбле Salty Music под лицензией HTMP Records KZ. Является вторым синглом к альбому Спасибо за всё, что только было.
Музыкальное видео на сингл было выпущено в день релиза.
История
Трек был написан и записан в марте 2024 года. Изначально планировалось, что трек выйдет последним синглом перед выходом альбома, однако в итоге он был издан вторым. Анонс сингла и клипа был опубликован 8 апреля того же года. Он представлял из себя скриншот из клипа с подписью "vnimanie & uxod". Ровно через день сингл и клип были выпущены.
Тематика
Трек является завершающим на альбоме и описывает готовность завершить взаимоотношения. В треке описан личностный рост лирического героя, следствием которого являются волевые поступки, совершаемые персонажем.
Список композиций
- Цифровой сингл
- "Внимание и уход" – 3:13
Сертификации
Чарты
Чарт (2024) | Пик |
---|---|
Еженедельные | |
Salty Chart for HTMP | 2 |
Сезонные | |
Salty Chart Aftermath: Весна 2024 | 7 |
Альбомный топ | |
Спасибо за всё, что только было | 1 |
Ссылки
- Релиз на сайте
- Релиз в Telegram(Ограниченный доступ)
- Музыкальное видео в VK
- Музыкальное видео в Telegram