Zayatsbati: различия между версиями
м 1 версия импортирована |
|||
(не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 17: | Строка 17: | ||
Изначально мешап существовал в виде 30-секундного щитпоста, содержащего исключительно припев. В октябре было принято решение расширить мешап для включения в альбом. Планировалось, что мешап будет идти после "I Been On The Level", который также содержал сурс "Anything Like Me" исполнительницы Poppy, но позднее включение "I Been On The Level" в альбом было отменено, а вместе с ним был убран и переход между мешапами. Позднее отрывок был слит в интернет. | Изначально мешап существовал в виде 30-секундного щитпоста, содержащего исключительно припев. В октябре было принято решение расширить мешап для включения в альбом. Планировалось, что мешап будет идти после "I Been On The Level", который также содержал сурс "Anything Like Me" исполнительницы Poppy, но позднее включение "I Been On The Level" в альбом было отменено, а вместе с ним был убран и переход между мешапами. Позднее отрывок был слит в интернет. | ||
Мешап вышел в качестве второго сингла к альбому ''[[Кибернетическая Internet Personality]]'' 24 ноября 2023 года, за неделю до выхода альбома. Мешап собрал положительные отзывы и дебютировал в [[Salty Chart]] с 6 места через неделю, в день выхода альбома. Через две недели мешап возглавил [[Salty Chart]]. Мешап стал самым популярным на альбоме, после чего в январе 2024 года был отправлен в "#mashup". 19 января мешап был опубликован. | Мешап вышел в качестве второго сингла к альбому ''[[Кибернетическая Internet Personality]]'' 24 ноября 2023 года, за неделю до выхода альбома. Мешап собрал положительные отзывы и дебютировал в [[Salty Chart|Salty Chart for HTMP]] с 6 места через неделю, в день выхода альбома. Через две недели мешап возглавил [[Salty Chart|Salty Chart for HTMP]]. Мешап стал самым популярным на альбоме, после чего в январе 2024 года был отправлен в "#mashup". 19 января мешап был опубликован. | ||
==Список композиций== | ==Список композиций== | ||
Строка 23: | Строка 23: | ||
#"#ZAYATSBATI" – 2:31 | #"#ZAYATSBATI" – 2:31 | ||
{{collapse top|title=Сведения о семплах}} | |||
{| class="wikitable plainrowheaders | {| class="wikitable plainrowheaders tablesrc" | ||
! Название трека !! Инструментал !! Акапелла | ! Название трека !! Инструментал !! Акапелла | ||
|- | |- | ||
| "#ZAYATSBATI" || Пошлая Молли & HOFMANNITA – "#HABIBATI" || Poppy – "Anything Like Me" | | "#ZAYATSBATI" || Пошлая Молли & HOFMANNITA – "#HABIBATI" || Poppy – "Anything Like Me" | ||
|} | |} | ||
{{collapse bottom}} | |||
==Сертификации== | ==Сертификации== | ||
Строка 47: | Строка 48: | ||
{{ЧартТаблица | {{ЧартТаблица | ||
|years = 2023-2024 | |years = 2023-2024 | ||
| | |||
| | |weekly = true | ||
|place2 = 1 | |||
|seasonable = true | |||
|season_sc1 = Зима 2024 | |||
|place_season_sc1 = 3 | |||
|year1 = 2024 | |||
|place_year1 = 7 | |||
|album = [[Кибернетическая Internet Personality]] | |||
|place_album = 1 | |||
}} | }} | ||
==Ссылки== | ==Ссылки== | ||
*{{ | *{{СсылкаРелиз|322}} | ||
*{{СсылкаРелизТГ| | *{{СсылкаРелизТГ|245}} | ||
{{ДискБлядина}} | {{ДискБлядина}} | ||
[[Категория:Чесночная блядина]] | [[Категория:Чесночная блядина]] |
Текущая версия от 00:33, 1 февраля 2025
"Zayatsbati" (стилизовано как "#ZAYATSBATI") — сингл Чесночной блядины, изданный 24 ноября 2023 года на лейбле blyadina4esno4naya. Является вторым синглом к альбому Кибернетическая Internet Personality.
История
Изначально мешап существовал в виде 30-секундного щитпоста, содержащего исключительно припев. В октябре было принято решение расширить мешап для включения в альбом. Планировалось, что мешап будет идти после "I Been On The Level", который также содержал сурс "Anything Like Me" исполнительницы Poppy, но позднее включение "I Been On The Level" в альбом было отменено, а вместе с ним был убран и переход между мешапами. Позднее отрывок был слит в интернет.
Мешап вышел в качестве второго сингла к альбому Кибернетическая Internet Personality 24 ноября 2023 года, за неделю до выхода альбома. Мешап собрал положительные отзывы и дебютировал в Salty Chart for HTMP с 6 места через неделю, в день выхода альбома. Через две недели мешап возглавил Salty Chart for HTMP. Мешап стал самым популярным на альбоме, после чего в январе 2024 года был отправлен в "#mashup". 19 января мешап был опубликован.
Список композиций
- Цифровой сингл
- "#ZAYATSBATI" – 2:31
Сведения о семплах | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Сертификации
Чарты
Чарт (2023-2024) | Пик |
---|---|
Еженедельные | |
Salty Chart for HTMP | 1 |
Сезонные | |
Salty Chart Aftermath: Зима 2024 | 3 |
Ежегодные | |
Salty Chart Year-End 2024 | 7 |
Альбомный топ | |
Кибернетическая Internet Personality | 1 |
Ссылки
- Релиз на сайте
- Релиз в Telegram(Ограниченный доступ)