Daku Juice: различия между версиями
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 12: | Строка 12: | ||
|Пред-1 = ''"[[чипичипи в ботинках]]"''<br>(2024) | |Пред-1 = ''"[[чипичипи в ботинках]]"''<br>(2024) | ||
|Этот-1 = ''"[[{{PAGENAME}}]]"''<br>(2024) | |Этот-1 = ''"[[{{PAGENAME}}]]"''<br>(2024) | ||
|След-1 = '' | |След-1 = ''"[[JoJo Siwa™ была плохая девочка и рано умерла]]"''<br>(2024) | ||
|Подпись-х2 = Хронология синглов [[Kuroki Daku]] | |Подпись-х2 = Хронология синглов [[Kuroki Daku]] | ||
|Пред-2 = ''"[[Klavier Gavin|klavier gavin]]"''<br>(2024) | |Пред-2 = ''"[[Klavier Gavin|klavier gavin]]"''<br>(2024) | ||
Строка 32: | Строка 32: | ||
# "Daku Juice 2: Kuroki Girl" – 4:13 | # "Daku Juice 2: Kuroki Girl" – 4:13 | ||
{{collapse top|title=Сведения о семплах}} | |||
{| class="wikitable plainrowheaders | {| class="wikitable plainrowheaders tablesrc" | ||
! Название трека !! Инструментал !! Акапелла | ! Название трека !! Инструментал !! Акапелла | ||
|- | |- | ||
Строка 42: | Строка 42: | ||
| "Daku Juice 2: Kuroki Girl" || death's dynamic shroud – "No Dreams Smoke Tip"<br>Charli XCX – "Sympathy is a knife"<br>Summer Of Haze – "Pussy Juice"<br>Charli XCX – "365" || Ashnikko feat. Princess Nokia – "Slumber Party"<br>Shygirl – "encore"<br>Lotus Juice – "Steps"<br>Odetari – "DICE AND ROLL" | | "Daku Juice 2: Kuroki Girl" || death's dynamic shroud – "No Dreams Smoke Tip"<br>Charli XCX – "Sympathy is a knife"<br>Summer Of Haze – "Pussy Juice"<br>Charli XCX – "365" || Ashnikko feat. Princess Nokia – "Slumber Party"<br>Shygirl – "encore"<br>Lotus Juice – "Steps"<br>Odetari – "DICE AND ROLL" | ||
|} | |} | ||
{{collapse bottom}} | |||
==Сертификации== | |||
{{Сертификации| | |||
{{Сертификация | |||
|status=platinum | |||
|cover=SingleID370.jpg | |||
|title=Daku Juice | |||
|artist=чесночная блядина, kuroki daku | |||
|date=7 июня 2024}} | |||
{{Сертификация | |||
|status=gold | |||
|cover=SingleID370.jpg | |||
|title=Daku Juice | |||
|artist=чесночная блядина, kuroki daku | |||
|date=7 июня 2024}}}} | |||
==Чарты== | ==Чарты== | ||
{{ЧартТаблица | {{ЧартТаблица | ||
|years = 2024 | |years = 2024 | ||
|chart = Salty Chart | |chart = Salty Chart | ||
|place = 1 | |place = 1 | ||
|seasonable = 1 | |||
|season_sc1 = Лето 2024 | |||
|place_season_sc1 = 1 | |||
|album = [[I Died For Your Sins|I DIED FOR YOUR SINS]] | |album = [[I Died For Your Sins|I DIED FOR YOUR SINS]] | ||
|place_album = 1 | |place_album = 1 |
Текущая версия от 12:54, 18 ноября 2024
"Daku Juice" — сингл Чесночной блядины и Kuroki Daku, изданный 25 июля 2024 года на лейбле blyadina4esno4naya. Является вторым синглом к альбому I DIED FOR YOUR SINS, а также четвёртым к альбому drowning in the web.
Музыкальное видео на сингл было выпущено 23 июля 2024 года.
История
Мешап вошёл в альбом I DIED FOR YOUR SINS, который вышел 1 июня 2024 года. После выхода трек дебютировал в Salty Chart, что является редкостью для альбомных треков. К июлю 2024 года мешап вошёл в топ-3 чарта, что стало поводом к началу активного промо трека.
В конце июня в сети появилась расширенная демо-версия мешапа. Позднее она вошла в сингл вместе с мешапом-сиквелом "Daku Juice 2: Kuroki Girl". За два дня до выхода сингла был выпущен клип на оригинальный мешап. 25 июля сингл был выпущен официально в поддержку альбомов Северино и Куроки. Треклист грядущего альбома drowning in the web пополнили новые версии мешапа.
Список композиций
- Цифровой сингл
- "Daku Juice" – 1:22
- "Daku Juice: Extended" – 5:01
- "Daku Juice 2: Kuroki Girl" – 4:13
Сведения о семплах | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Сертификации
Чарты
Чарт (2024) | Пик |
---|---|
Еженедельные | |
Salty Chart | 1 |
Сезонные | |
Salty Chart Aftermath: Лето 2024 | 1 |
Альбомный топ | |
I DIED FOR YOUR SINS | 1 |
Интересные факты
- Клип на сингл является первым клипом в истории HTMP, выпущенным незадолго до выхода сингла.
Ссылки
|
|